宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【20-30桌】玉禮堂 | 20-30桌 | 5m | 無 | |
【1-15桌】雅玉廳 | 1-15桌 | 3.2m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【25-32桌】雅和廳 | 0-32桌 | 5m | 無 | |
【26-32桌】花園廳 | 0-32桌 | 5m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【10-12桌】雅和廳 | 0-12桌 | 有 | ||
【12-26桌】悅宴廳 | 0-26桌 | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【8-20桌】花海廳 | 0-20桌 | 5m | 有 | |
【20-35桌】雅和廳 | 0-35桌 | 9m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
空中露天婚禮 | 面議 | 無 | ||
【1-24桌】愛斐堡 | 0-24桌 | 4m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
一樓東湖廳 | 12-25桌 | 5.6m | 無 | |
二樓武漢廳 | 25-40桌 | 4.6m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【1-7桌】多功能廳 | 0-7桌 | 2.5m | 無 | |
【8-18桌】宴會(huì)廳1/2/3 | 0-18桌 | 6.5m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
9號(hào)廳深海秘境 | 20-28桌 | 10m | 有 | |
10號(hào)廳愛樂之城 | 0-32桌 | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【1-25桌】錦瑟廳 | 10-25桌 | 5m | 有 | |
【15-33桌】星際廳 | 15-33桌 | 6m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
琥珀廳 | 20-30桌 | 8.7m | 無 | |
戶外婚禮現(xiàn)場(chǎng) | 0-20桌 | 7.6m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【50-75桌】凱旋廳 | 50-75桌 | 11m | 無 | |
【30-48桌】諾亞廳 | 30-48桌 | 5m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【山所】別墅臨湖戶外婚禮 | 13-19桌 | 5m | 無 | |
【云棲】別墅草坪婚禮 | 10-17桌 | 5m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【3-32桌】丹楓廳 | 3-32桌 | 5m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
知音殿堂 | 0-18桌 | 5.8m | 無 | |
翠微殿堂 | 0-12桌 | 3m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
戶外露臺(tái) | 面議 | 無 | ||
大草坪 | 面議 | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
東湖廳 | 0-14桌 | 有 | ||
長(zhǎng)江廳 | 0-20桌 | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
戶外花園婚禮 | 面議 | 無 | ||
【28-36桌】大貴廳 | 28-36桌 | 4.2m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
洞庭湖 | 8-18桌 | 無 | ||
南山乙所 | 20-30桌 | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【30-40桌】一樓宴會(huì)廳 | 30-40桌 | 4.5m | 無 | |
【40-45桌】四樓宴會(huì)廳 | 40-45桌 | 6m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
全新升級(jí)《鎏光之城》 | 0-50桌 | 8m | 無 | |
全新升級(jí)《時(shí)光星河》 | 面議 | 4m | 無 |
官網(wǎng)活動(dòng),低于門店價(jià)
全程消費(fèi)保障
享一站式婚禮采購(gòu)
一對(duì)一結(jié)婚顧問
下載APP
獲超全備婚清單
2008-2024 886006.com All rights reserved. 版權(quán)所有:北京家途心悅健康管理有限公司 -中國(guó)婚博會(huì)官網(wǎng)- 咨詢電話: 4000-365-520
公司地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號(hào)科技財(cái)富中心B307
千萬結(jié)婚新人都在用的籌婚APP
喜宴酒店 | 武昌區(qū) | 口碑5分