宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
無界之光 | 0-28桌 | 10m | 有 | |
糖果樂園 | 0-6桌 | 3.8m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
二樓一克拉 | 0-10桌 | 無 | ||
一樓水晶殿 | 0-20桌 | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
桃園春 | 無 | |||
桃花源 | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【25-36桌】沙龍廳 | 25-36桌 | 有 | ||
【30-36桌】王子廳 | 30-36桌 | 6m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
萬安廳 | 0-25桌 | 3.6m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【30-40桌】洪廣宴會(huì)廳 | 30-40桌 | 8m | 無 | |
【10-20桌】楚天廳 | 10-20桌 | 2.8m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【1-40桌】東湖廳 | 20-40桌 | 6m | 無 | |
【1-20桌】南湖廳 | 5-20桌 | 3m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【15-24桌】天祿廳 | 15-24桌 | 3m | 有 | |
【10-17桌】天祿2+3廳 | 10-17桌 | 3m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
中庭花園 | 0-50桌 | 16m | 無 | |
東方廳 | 0-32桌 | 8m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【30-60桌】金色大廳 | 30-60桌 | 12m | 無 | |
【35-50桌】國宴大廳 | 35-50桌 | 4m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
2F景瀾廳 | 10-26桌 | 4m | 有 | |
3F君瀾廳 | 0-35桌 | 9m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【10-35桌】包船1-3樓 | 10-35桌 | 3.5m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【25-43桌】龍韻廳 | 25-43桌 | 6m | 無 | |
【15-24桌】聚龍廳 | 15-24桌 | 4.5m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
戶外露臺(tái) | 15-50桌 | 8m | 無 | |
宴會(huì)廳 | 16-36桌 | 7m | 無 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【最大42桌】三樓國際宴會(huì)廳 | 0-46桌 | 12m | 有 | |
【25-36桌】五樓友誼廳 | 25-36桌 | 8m | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
【20-38桌】宴會(huì)廳 | 20-38桌 | 3m | 有 | |
【7-10桌】宴會(huì)廳1廳/2廳/3廳/4廳 | 7-10桌 | 有 |
宴會(huì)廳 | 桌數(shù) | 層高 | 柱數(shù) | 風(fēng)格 |
---|---|---|---|---|
會(huì)議廳 | 0-30桌 | 3m | 無 | |
戶外 | 12-38桌 | 無 |
官網(wǎng)活動(dòng),低于門店價(jià)
全程消費(fèi)保障
享一站式婚禮采購
一對(duì)一結(jié)婚顧問
下載APP
獲超全備婚清單
2008-2024 886006.com All rights reserved. 版權(quán)所有:北京家途心悅健康管理有限公司 -中國婚博會(huì)官網(wǎng)- 咨詢電話: 4000-365-520
公司地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號(hào)科技財(cái)富中心B307
千萬結(jié)婚新人都在用的籌婚APP
喜宴酒店 | 青山區(qū)